试用版
基础体验,适合个人及小微团队进行初步探索。
$0
基础功能免费使用
- 每月 100 AI 积分
- 用量示例:最多 2500 字翻译和 4 条 Agent 回复,实际以模型消耗为准
- 1 个坐席 / 1 个渠道账号
- 100 每月活跃联系人
- 6 个月聊天数据存储
- AI 摘要与AI Agent
价格方案
TapLeap 费用由订阅套餐、可选加购与消息使用费用组成。请按团队规模和需要的功能比较套餐,最终金额以订单确认为准。
基础体验,适合个人及小微团队进行初步探索。
$0
基础功能免费使用
为团队协作与客户互动打造,随业务发展按需扩展。
$59/月
年付 $599
为团队协作与客户互动打造,随业务发展按需扩展。
$199/月
年付 $1,999
为团队协作与客户互动打造,随业务发展按需扩展。
$399/月
年付 $3,999
一次性购买,有效期 12 个月。无需先购买套餐,未开通 Free 的账户也可购买。
所有 AI 功能共享积分,按实际用量扣除;套餐积分优先使用,到期不结转。年付套餐也按月发放。
前往订阅页面购买每个额外坐席 USD 10/月,按购买批次独立续费。
$10
/月/份
每个额外 WABA 同时增加一个 WABA 和一个号码容量,USD 5/月,按购买批次独立续费。
$5
/月/份
无需先购买基础套餐。购买当天支付完整首月费用,每次购买按购买日独立续费,可单独停止续费。
| 功能模块 | 试用版 | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 基础功能 | ||||
| 坐席数量 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| WABA 数量上限 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| 手机号数量上限 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| 联系人数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 每月活跃联络人 | 100 | 1,000 | 10,000 | 无限 |
| 聊天数据存储(月) | 6 个月 | 6 个月 | 12 个月 | 永久 |
| 每月 AI 积分 | 100 | 90,000 | 350,000 | 800,000 |
| AI Agent 数量 | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| AI 智能客服 | ||||
| AI Agent | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 知识库文件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 规则机器人 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Agent 数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用户语言 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 助手 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营销活动 | ||||
| 活动排程 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营销广播 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 活动分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动化流程 | ||||
| 自动化流程 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流程模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 勿扰设置 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用户时区 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流程数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 收件箱与联络人 | ||||
| 翻译 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 摘要 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 回复 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动回复 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 快捷回复 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 移动应用程序 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 会话标签 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 渠道接入 | ||||
| Messenger 渠道 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Instagram 渠道 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 联系人、标签与分群 | ||||
| 联系人标签 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 分群 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 打标签 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 标签数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 客服数据监控 | ||||
| 坐席效能数据 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 会话质量管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据洞察 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 会话纪要 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 互动表单 | ||||
| 创建/编辑表单 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 消息模板 | ||||
| 验证类模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营销及实用类模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 支持服务 | ||||
| 支持文档 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工单支持 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 邮件支持 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 在线聊天支持 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 专属客户经理 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 引导式入门 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 优先支持 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 定制化入门和设置 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| CTWA | ||||
| Facebook 广告追踪 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 转化追踪 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| CAPI 自动广告归因 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 访问控制与安全 | ||||
| 基础角色 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义角色 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 团队管理 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| IP 白名单 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据脱敏 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| WhatsApp API 与 Webhook | ||||
| 消息 API | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 模板 API | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 联系人 API | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| Webhook 接口 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
Shopify 可独立购买,无需先购买基础套餐。可购买的功能和价格以商品目录为准,WhatsApp 消息费另计。
公开计费规则,无需登录即可查看;额度使用量以 Meta 统计为准。
每个商业号码每月前 1,000 条已送达服务消息免费,超出后按服务单价计费。
用户通过点击 WhatsApp 广告或 Facebook 页面按钮发起对话,企业按规则回复后可享免费窗口。
用户发来消息后,企业可在 24 小时内发送非模板回复;窗口本身不代表消息免费。
按收件人市场和消息类别列出每条消息的基础价格,币种为美元。
费率生效日期:2026-10-01
| 市场或地区 | 营销 | 实用 | 身份验证 | 国际身份验证 | 服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | USD 0.0618 | USD 0.026 | USD 0.026 | 不适用 | USD 0.026 |
| 孟加拉国 | USD 0.0732 | USD 0.0037 | USD 0.0037 | USD 0.096 | USD 0.0037 |
| 巴西 | USD 0.0625 | USD 0.0068 | USD 0.0068 | 不适用 | USD 0.0068 |
| 智利 | USD 0.0889 | USD 0.02 | USD 0.02 | 不适用 | USD 0.02 |
| 哥伦比亚 | USD 0.0125 | USD 0.0008 | USD 0.0008 | 不适用 | USD 0.0008 |
| 埃及 | USD 0.0644 | USD 0.0036 | USD 0.0036 | USD 0.065 | USD 0.0036 |
| 法国 | USD 0.0859 | USD 0.03 | USD 0.03 | 不适用 | USD 0.03 |
| 德国 | USD 0.1365 | USD 0.055 | USD 0.055 | 不适用 | USD 0.055 |
| 中国香港特别行政区 | USD 0.0732 | USD 0.026 | USD 0.026 | 不适用 | USD 0.026 |
| 匈牙利 | USD 0.086 | USD 0.035 | USD 0.035 | 不适用 | USD 0.035 |
| 印度 | USD 0.0118 | USD 0.0014 | USD 0.0014 | USD 0.0304 | USD 0.0014 |
| 印度尼西亚 | USD 0.0411 | USD 0.025 | USD 0.025 | USD 0.136 | USD 0.025 |
| 伊拉克 | USD 0.0341 | USD 0.0079 | USD 0.0079 | USD 0.128 | USD 0.0079 |
| 以色列 | USD 0.0353 | USD 0.0053 | USD 0.0053 | 不适用 | USD 0.0053 |
| 意大利 | USD 0.0795 | USD 0.03 | USD 0.03 | 不适用 | USD 0.03 |
| 哈萨克斯坦 | USD 0.0604 | USD 0.018 | USD 0.018 | USD 0.16 | USD 0.018 |
| 科威特 | USD 0.0792 | USD 0.044 | USD 0.044 | USD 0.12 | USD 0.044 |
| 马来西亚 | USD 0.086 | USD 0.014 | USD 0.014 | USD 0.0418 | USD 0.014 |
| 墨西哥 | USD 0.0397 | USD 0.0085 | USD 0.0085 | 不适用 | USD 0.0085 |
| 摩洛哥 | USD 0.0414 | USD 0.023 | USD 0.023 | USD 0.0811 | USD 0.023 |
| 尼泊尔 | USD 0.0732 | USD 0.0034 | USD 0.0034 | USD 0.112 | USD 0.0034 |
| 荷兰 | USD 0.1597 | USD 0.05 | USD 0.05 | 不适用 | USD 0.05 |
| 尼日利亚 | USD 0.0516 | USD 0.0067 | USD 0.0067 | USD 0.075 | USD 0.0067 |
| 北美 | USD 0.025 | USD 0.0034 | USD 0.0034 | 不适用 | USD 0.0034 |
| 阿曼 | USD 0.0341 | USD 0.0247 | USD 0.0247 | USD 0.06 | USD 0.0247 |
| 其他 | USD 0.0604 | USD 0.0077 | USD 0.0077 | 不适用 | USD 0.0077 |
| 巴基斯坦 | USD 0.0473 | USD 0.015 | USD 0.015 | USD 0.075 | USD 0.015 |
| 秘鲁 | USD 0.0703 | USD 0.03 | USD 0.03 | 不适用 | USD 0.03 |
| 波兰 | USD 0.0366 | USD 0.0122 | USD 0.0122 | 不适用 | USD 0.0122 |
| 卡塔尔 | USD 0.0341 | USD 0.012 | USD 0.012 | 不适用 | USD 0.012 |
| 非洲其他地区 | USD 0.0225 | USD 0.004 | USD 0.004 | 不适用 | USD 0.004 |
| 亚太其他地区 | USD 0.0842 | USD 0.0113 | USD 0.0113 | 不适用 | USD 0.0113 |
| 中东欧其他地区 | USD 0.086 | USD 0.0212 | USD 0.0212 | 不适用 | USD 0.0212 |
| 拉丁美洲其他地区 | USD 0.074 | USD 0.0113 | USD 0.0113 | 不适用 | USD 0.0113 |
| 中东其他地区 | USD 0.0392 | USD 0.0091 | USD 0.0091 | 不适用 | USD 0.0091 |
| 西欧其他地区 | USD 0.0592 | USD 0.0171 | USD 0.0171 | 不适用 | USD 0.0171 |
| 罗马尼亚 | USD 0.086 | USD 0.029 | USD 0.029 | 不适用 | USD 0.029 |
| 俄罗斯 | USD 0.0802 | USD 0.04 | USD 0.04 | 不适用 | USD 0.04 |
| 沙特阿拉伯 | USD 0.0576 | USD 0.0107 | USD 0.0107 | USD 0.0598 | USD 0.0107 |
| 新加坡 | USD 0.0732 | USD 0.016 | USD 0.016 | 不适用 | USD 0.016 |
| 南非 | USD 0.0379 | USD 0.0095 | USD 0.0095 | USD 0.02 | USD 0.0095 |
| 西班牙 | USD 0.0707 | USD 0.02 | USD 0.02 | 不适用 | USD 0.02 |
| 斯里兰卡 | USD 0.0732 | USD 0.002 | USD 0.002 | USD 0.144 | USD 0.002 |
| 土耳其 | USD 0.0109 | USD 0.0009 | USD 0.0009 | 不适用 | USD 0.0009 |
| 乌克兰 | USD 0.086 | USD 0.0298 | USD 0.0298 | USD 0.0746 | USD 0.0298 |
| 阿拉伯联合酋长国 | USD 0.0576 | USD 0.0157 | USD 0.0157 | USD 0.051 | USD 0.0157 |
| 英国 | USD 0.0635 | USD 0.022 | USD 0.022 | 不适用 | USD 0.022 |
以上为当前费率表的基础单价。实际扣费还可能受阶梯价格、免费额度及适用规则影响,以账单明细为准。
先确认套餐包含的坐席、渠道账号和功能权限,再核对加购项与消息费用。订阅周期和实际金额以当前套餐目录与订单为准。
平台提供免费测试额度;正式使用的费用与消息使用量、所选产品能力和服务方案有关,可联系团队获取适合业务的报价。
WhatsApp 消息费用受 Meta 最新计费规则、消息类型和目标市场影响,最终以实际账单和商业方案为准。
可以。免费测试用于验证官方接入、模板消息、客户运营和团队工作流程。
团队可用测试额度验证开户、模板、消息发送、共享收件箱和自动化流程,实际开放范围以测试方案为准。
企业可在 TapLeap 账单页面查看余额、充值、扣费记录及消息费用明细,便于核对实际使用情况。
当业务涉及更大消息规模、多团队协作、复杂系统集成或专属支持时,可以根据实际需求评估企业服务方案。
Meta 消息费用与 TapLeap 套餐费用是不同项目。Meta 按送达消息及适用规则计费,费用取决于市场和消息类别;TapLeap 套餐与加购价格以当前目录及订单为准。
“我们仅在消息送达时收费,而非发送时。”内容发布:TapLeap内容更新: