Free
基础体验,适合个人及小微团队进行初步探索。
$0
基础功能免费使用
- 每月 100 AI 积分
- 用量示例:最多 2500 字翻译和 4 条 Agent 回复,实际以模型消耗为准
- 1 个坐席 / 1 个渠道账号
- 100 每月活跃联系人
- 6 个月聊天数据存储
- AI 摘要 & AI Agent
PRICING PLANS
TapLeap 费用由订阅套餐、可选加购与消息使用费用组成。请按团队规模和需要的功能比较套餐,最终金额以订单确认为准。
基础体验,适合个人及小微团队进行初步探索。
$0
基础功能免费使用
为团队协作与客户互动打造,随业务发展按需扩展。
$59/月
年付 $599
为团队协作与客户互动打造,随业务发展按需扩展。
$199/月
年付 $1,999
为团队协作与客户互动打造,随业务发展按需扩展。
$399/月
年付 $3,999
一次性购买,有效期 12 个月。无需先购买套餐,未开通 Free 的账户也可购买。
所有 AI 功能共享积分,按实际用量扣除;套餐积分优先使用,到期不结转。年付套餐也按月发放。
前往订阅页面购买每份增加 1 个坐席
$10
/月/份
每份增加 1 个 WABA 和 1 个号码容量
$5
/月/份
需先开通付费套餐。购买当天支付完整首月费用,每次购买按购买日独立续费,可按批次单独停止续费。
| 功能模块 | Free | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| 基础功能 | ||||
| 坐席数量 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| WABA 数量上限 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| 手机号数量上限 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| 联系人数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 每月活跃联络人 | 100 | 1,000 | 10,000 | 无限 |
| 聊天数据存储(月) | 6 个月 | 6 个月 | 12 个月 | 永久 |
| AI 积分 | ||||
| 每月 AI 积分 | 100 | 90,000 | 350,000 | 800,000 |
| Agent | ||||
| AI Agent 数量 | 1 | 3 | 10 | 无限 |
| AI Agent | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 知识库文件 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 规则机器人 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Agent 数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用户语言 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 助手 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营销活动 | ||||
| 活动排程 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营销广播 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 活动分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动化流程 | ||||
| 自动化流程 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流程模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 勿扰设置 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用户时区 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 流程数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 收件箱与联络人 | ||||
| 翻译 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 摘要 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 回复 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动回复 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 快捷回复 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 移动应用程序 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 会话标签 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 联系人、标签与分群 | ||||
| 联系人标签 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 分群 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| AI 打标签 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 标签数据分析 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 客服数据监控 | ||||
| 坐席效能数据 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 会话质量管理 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据洞察 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 会话纪要 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 互动表单 | ||||
| 创建/编辑表单 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 消息模板 | ||||
| 验证类模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 营销及实用类模板 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 支持服务 | ||||
| 支持文档 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 工单支持 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 邮件支持 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 在线聊天支持 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 专属客户经理 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 引导式入门 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 优先支持 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 定制化入门和设置 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| CTWA | ||||
| Facebook 广告追踪 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 转化追踪 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| CAPI 自动广告归因 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 访问控制与安全 | ||||
| 基础角色 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义角色 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 团队管理 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| IP 白名单 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 数据脱敏 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| WhatsApp APIs & Webhooks | ||||
| 消息 API | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 模板 API | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 联系人 API | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| Webhooks | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| Shopify | ||||
| Shopify(额外 $5/月) | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 可额外购买 |
Shopify 集成即将上线,当前套餐暂不包含可用的 Shopify 加购功能。
先确认套餐包含的坐席、渠道账号和功能权限,再核对加购项与消息费用。订阅周期和实际金额以当前套餐目录与订单为准。
平台提供免费测试额度;正式使用的费用与消息使用量、所选产品能力和服务方案有关,可联系团队获取适合业务的报价。
WhatsApp 消息费用受 Meta 最新计费规则、消息类型和目标市场影响,最终以实际账单和商业方案为准。
可以。免费测试用于验证官方接入、模板消息、客户运营和团队工作流程。
团队可用测试额度验证开户、模板、消息发送、共享收件箱和自动化流程,实际开放范围以测试方案为准。
企业可在 TapLeap 账单页面查看余额、充值、扣费记录及消息费用明细,便于核对实际使用情况。
当业务涉及更大消息规模、多团队协作、复杂系统集成或专属支持时,可以根据实际需求评估企业服务方案。
Meta 消息费用与 TapLeap 套餐费用是不同项目。Meta 按送达消息及适用规则计费,费用取决于市场和消息类别;TapLeap 套餐与加购价格以当前目录及订单为准。
“We charge when a message is delivered (not sent).”内容发布:TapLeap内容更新: